Name | Susanna Westerwijk | |
Born | Bef 20 Aug 1687 | Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands |
|
||
Gender | Female | |
Baptism | 20 Aug 1687 | Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands |
|
||
Baptismal Sponsor | 12 May 1709 | Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands |
dochter Sara Susanna -- vader Jan Westerwijk -- moeder Sara Antonia van Coppenol -- getuigen Willem Westerwijk, Susanna Westerwijk -- pastor Clemens Streso -- doop 12 mei 1709 -- religie Hervormd, Nieuwezijdskapel -- bron 69 p. 104 (folio 52v) nr. 7 | ||
Baptismal Sponsor | 22 Apr 1722 | Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands |
zoon Willem -- vader Joannes Capiteijn -- moeder Johanna van Berg -- getuigen Willem Westerwijck, Susanna Westerwijck -- pastor Paulus Steenwinkel -- doop 22 april 1722 -- religie Hervormd, Noorderkerk -- bron 80 p. 465 (folio 233) nr. 10 | ||
Possessions | 22 Nov 1732 | |
Notary Bond - Utrecht - 22 Nov 1732 - Susanna Westerwijk |
||
Person ID | I1339 | Terug in de Tijd |
Last Modified | 30 May 2023 |
Father | Willem Westerwijk, b. Bef 17 Sep 1645, Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | |
Relationship | natural | |
Mother | Geertruijt Jans Otte van Essen, b. Bef 12 Dec 1655, Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands , d. Bef 15 Jan 1715, Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Age < 59 years) | |
Relationship | natural | |
Married | Abt 1675 | Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands |
Family ID | F419 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Johannes Reitsma, b. Abt 1680, Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands , d. 5 Aug 1717, Koudum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands (Age 37 years) | |||||||
Married | Abt 1711 | |||||||
Children |
|
|||||||
Last Modified | 30 May 2023 | |||||||
Family ID | F423 | Group Sheet | Family Chart |
Family 2 | Jacobus Tenter, b. Abt 1680, d. Bef 22 Nov 1732 (Age < 52 years) | |||
Married | 28 Apr 1726 | Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands | ||
|
||||
Children |
|
|||
Last Modified | 30 May 2023 | |||
Family ID | F416 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|
Histories | Notary Bond - Utrecht - 22 Nov 1732 - Susanna Westerwijk |